Пластиковые ёмкости
Емкости пластиковые для воды, пластиковые канистры, бидоны, емкости пищевые для хранения и транспортировки, емкости пластиковые для сельского хозяйства, емкости для летнего душа, септики, дорожные ограждения – это не полный перечень продукции, которую реализует наша компания.
Ассортимент пищевых полиэтиленовых емкостей составляет более 50 разновидностей, объемом от 20 до 20 000 литров, различных типоразмеров и форм: вертикальные, горизонтальные и квадратные.
Полимерные (пластиковые) емкости, баки предназначены для транспортировки и хранения: жидких, вязких, жидкотекущих, порошкообразных, гранулированных, спиртосодержащих, пищевых, фармацевтических, горючесмазочных и других агрессивных продуктов.
Материал изготовления – линейный пищевой полиэтилен высокой плотности, устойчив к агрессивным средам и ультрафиолету. Диапазон рабочих температур: -40 +60 С.
Метод ротационного формования обеспечивает целостность изделий (без швов) и высокие прочностные характеристики.
Вся предлагаемая продукция имеет гигиеническое заключение и сертификаты качества.
Таблица габаритов полиэтиленовых емкостей:
Объем, л | Габариты (в/д/ш), см | Горловина (d внутр./d внеш.),см | Стена, мм | Штуцер, дюйм |
85 | 41*77*38 | 11/11,5 | 3 | 1/2″ |
100 | 48*78*40 | 11/11,5 | 3 | 1/2″ |
150 | 48*93*49 | 11/11,5 | 3 | 1/2″ |
200 | 55*95*56 | 11/11,5 | 3 | 1/2″ |
250 | 66*101*60 | 30/34 | 3 | 1/2″ |
300 | 72*99*67 | 30/34 | 3 | 1/2″ |
500 | 75*144*72 | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
750 | 84*156*85 | 30/34 | 4 | 1/2″ |
1000 | 94*175*92 | 30/34 | 5 | 1/2″ |
1500 | 117*203*108 | 34/38 | 5 | 1/2″ |
2000 | 117*220*115 | 40/45 | 6 | 3/4″ |
3000 | 150*200*150 | 40/45 | 8 | 3/4″ |
5000 | 182*246*178,5 | 40/45 | 10 | 2″ |
Объем, л | Габариты (в/д/ш), см | Горловина (d внутр./d внешн), см | Стенка, мм | Штуцер, дюйм |
100 | 43*68*47 | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
200 | 57*81*63 | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
300 | 59*112*64 | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
400 | 62*130*68 | 30/34 | 4 | 1/2″ |
500 | 62*160*66 | 30/34 | 5 | 1/2″ |
1000 | 105*118*98 | 34/38 | 6 | 3/4″ |
1000 | 80*172*95 | 34/38 | 6 | 3/4″ |
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЕМКОСТИ
Объем, л | Габариты (в/д), см | Горловина, см | Стенка, мм | Штуцер, дюйм |
100 | 92*40Ø | 30/34 | 3 | 1/2″ |
200 | 112*50Ø | 30/34 | 3 | 1/2″ |
250 | 114*56Ø | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
300 | 135*55,5Ø | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
300 | 101*61,5Ø | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
400 | 152*61Ø | 30/34 | 3,5 | 1/2″ |
500 | 155*68Ø | 30/34 | 4,5 | 1/2″ |
750 | 120*99Ø | 30/34 | 4,5 | 1/2″ |
750 | 179,5*77Ø | 30/34 | 4,5 | 1,2″ |
1000 | 150*99Ø | 30/34 | 5 | 3/4″ |
1000 | 222*76Ø | 30/34 | 5 | 3/4 |
1250 | 175*99Ø | 30/34 | 5 | 3/4″ |
1500 | 206*99Ø | 30/34 | 5 | 3/4″ |
2000 | 176*129Ø | 34/38 | 5 | 3/4″ |
2500 | 215*129Ø | 34/38 | 5 | 3/4″ |
3000 | 255*129Ø | 34/38 | 5,5 | 1″ |
3500 | 165*170Ø | 34/38 | 5,5 | 1″ |
4000 | 185*170Ø | 34/38 | 5,5 | 1″ |
4500 | 208*170Ø | 34/38 | 5,5 | 1″ |
5000 | 140*233Ø | 63/70 | 6 | 1″ |
7000 | 256*193Ø | 40/45 | 7 | 2″ |
7500 | 200*233Ø | 63/70 | 7 | 2″ |
10000 | 270*233Ø | 63/70 | 9 | 2″ |
12500 | 327*233Ø | 63/70 | 9 | 2″ |
15000 | 390*233Ø | 63/70 | 10 | 2″ |
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЕТНОГО ДУША
Объем,л | Габариты (в/д/ш), см | Горловина, см | Штуцер, дюйм |
140 | 90*90*39 | 20/22 | 1/2″ |
200 | 100*100*40 | 30/34 | 1/2″ |
СЕПТИКИ
Объем, л | Габариты (в/дш), см | Горловина, см |
2500 | 153*190140 | 50 |
3000 | 153*213*155 | 50 |
2000 | 126*223*128 | 56 |
1500 | 123*150*123 | 40 |
надставка | Ø50*35 | |
надставка | Ø56*60 |
БИДОНЫ ПИЩЕВЫЕ
Объем, л | Габариты (в/д), см | Горловина, см | Штуцер, дюйм |
20 | 30*32,7Ø | 24 | – |
30 | 42*32,7Ø | 24 | – |
40 | 54*32,7Ø | 24 | – |
50 | 58*36Ø | 24 | – |
60 | 68*36Ø | 24 | – |
120 | 93*42,5Ø | 24 | – |
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Объем,л | Габариты (в/д/ш), см |
ОП 400 | 110*110*60 |
ОП 600 | 96*134*51 |
ОП 800 | 94*147*71 |
ОП 2000 | 121*228*101 |
[table “24” not found /]
[table “25” not found /]
[table “28” not found /]